مواقيت الصلاة في بلغراد
صربيا • السبت، 4 أبريل 2026
44.7866°, 20.4489° • UTC+1
مواقيت اليوم
الفجر
03:31
الشروق
05:13
الظهر
11:41
العصر
15:18
المغرب
18:09
العشاء
19:45
اتجاه القبلة
139° من الشمال
مقارنة طرق الحساب
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 03:28 | 05:13 | 11:41 | 15:18 | 18:09 | 19:39 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:31 | 05:13 | 11:41 | 15:18 | 18:09 | 19:45 |
| الهيئة المصرية | 03:21 | 05:13 | 11:41 | 15:18 | 18:09 | 19:48 |
| أمريكا الشمالية | 03:50 | 05:13 | 11:41 | 15:18 | 18:09 | 19:33 |
| كراتشي | 03:31 | 05:13 | 11:41 | 15:18 | 18:09 | 19:51 |
جدول شهر أبريل 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:37 | 05:19 | 11:42 | 15:16 | 18:05 | 19:40 |
| 2 | 03:35 | 05:17 | 11:42 | 15:17 | 18:07 | 19:42 |
| 3 | 03:33 | 05:15 | 11:41 | 15:18 | 18:08 | 19:44 |
| 4 | 03:31 | 05:13 | 11:41 | 15:18 | 18:09 | 19:45 |
| 5 | 03:29 | 05:12 | 11:41 | 15:19 | 18:10 | 19:47 |
| 6 | 03:27 | 05:10 | 11:41 | 15:19 | 18:12 | 19:48 |
| 7 | 03:24 | 05:08 | 11:40 | 15:20 | 18:13 | 19:50 |
| 8 | 03:22 | 05:06 | 11:40 | 15:20 | 18:14 | 19:51 |
| 9 | 03:20 | 05:04 | 11:40 | 15:21 | 18:15 | 19:53 |
| 10 | 03:18 | 05:02 | 11:40 | 15:21 | 18:17 | 19:55 |
| 11 | 03:16 | 05:01 | 11:39 | 15:22 | 18:18 | 19:56 |
| 12 | 03:13 | 04:59 | 11:39 | 15:22 | 18:19 | 19:58 |
| 13 | 03:11 | 04:57 | 11:39 | 15:23 | 18:20 | 20:00 |
| 14 | 03:09 | 04:55 | 11:38 | 15:23 | 18:22 | 20:01 |
| 15 | 03:07 | 04:54 | 11:38 | 15:24 | 18:23 | 20:03 |
| 16 | 03:04 | 04:52 | 11:38 | 15:24 | 18:24 | 20:05 |
| 17 | 03:02 | 04:50 | 11:38 | 15:25 | 18:25 | 20:06 |
| 18 | 03:00 | 04:49 | 11:38 | 15:25 | 18:27 | 20:08 |
| 19 | 02:58 | 04:47 | 11:37 | 15:26 | 18:28 | 20:10 |
| 20 | 02:55 | 04:45 | 11:37 | 15:26 | 18:29 | 20:12 |
| 21 | 02:53 | 04:44 | 11:37 | 15:27 | 18:30 | 20:13 |
| 22 | 02:51 | 04:42 | 11:37 | 15:27 | 18:32 | 20:15 |
| 23 | 02:49 | 04:40 | 11:37 | 15:28 | 18:33 | 20:17 |
| 24 | 02:47 | 04:39 | 11:36 | 15:28 | 18:34 | 20:19 |
| 25 | 02:44 | 04:37 | 11:36 | 15:29 | 18:35 | 20:21 |
| 26 | 02:42 | 04:35 | 11:36 | 15:29 | 18:37 | 20:22 |
| 27 | 02:40 | 04:34 | 11:36 | 15:29 | 18:38 | 20:24 |
| 28 | 02:38 | 04:32 | 11:36 | 15:30 | 18:39 | 20:26 |
| 29 | 02:35 | 04:31 | 11:36 | 15:30 | 18:40 | 20:28 |
| 30 | 02:33 | 04:29 | 11:35 | 15:31 | 18:42 | 20:30 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.
استكشف بلغراد
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة المعروضة دقيقة؟
نعم، المواقيت محسوبة فلكياً بناءً على الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمدينة. قد يكون هناك فرق دقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الفعلي داخل المدينة.
أي طريقة حساب يجب أن أستخدم؟
يعتمد ذلك على المنطقة: أم القرى للسعودية والخليج، رابطة العالم الإسلامي لمعظم الدول، الهيئة المصرية لمصر وأفريقيا، وأمريكا الشمالية لأمريكا وكندا.
هل تتغير المواقيت يوميا؟
نعم، تتغير مواقيت الصلاة يوميا بشكل طفيف بسبب تغير موقع الشمس على مدار السنة. الفرق يكون أكبر في المدن البعيدة عن خط الاستواء.
كيف أستخدم اتجاه القبلة المعروض؟
الرقم المعروض هو الزاوية بالدرجات من الشمال الجغرافي. استخدم بوصلة هاتفك واتجه نحو الزاوية المحددة للعثور على اتجاه القبلة.