قطر
الدوحة مثالية من نوفمبر إلى مارس. الصيف شديد الحرارة والرطوبة.
آخر تحديث: 2026-04-23
محدَّث: 2026-04-23
| الشهر | العظمى | الصغرى | أيام المطر | الرطوبة | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 22° | 13° | 1 | 68% | 7.5 |
| فبراير | 23° | 14° | 1 | 65% | 8 |
| مارس | 27° | 17° | 1 | 58% | 8.5 |
| أبريل | 33° | 22° | 0 | 48% | 9.5 |
| مايو | 39° | 27° | 0 | 40% | 10 |
| يونيو | 42° | 29° | 0 | 40% | 11 |
| يوليو | 43° | 31° | 0 | 45% | 10 |
| أغسطس(الآن) | 42° | 31° | 0 | 50% | 10 |
| سبتمبر | 40° | 28° | 0 | 52% | 10 |
| أكتوبر | 36° | 24° | 0 | 55% | 9 |
| نوفمبر | 29° | 20° | 0 | 62% | 8 |
| ديسمبر | 24° | 15° | 1 | 67% | 7.5 |
الطقس في الدوحة خلال الربيع حار بمتوسط 33 درجة مئوية وجاف غالبا.
الصيف في الدوحة شديد الحرارة بمتوسط 42 درجة مئوية وجاف غالبا.
الخريف في الدوحة حار بمتوسط 35 درجة مئوية وجاف غالبا.
الشتاء في الدوحة دافئ بمتوسط 23 درجة مئوية وجاف غالبا.
لا يُنصح بزيارة الدوحة في أغسطس. الأفضل في نوفمبر أو ديسمبر