لبنان
أفضل وقت لزيارة بيروت من أبريل إلى يونيو ومن سبتمبر إلى أكتوبر. الشتاء ماطر والصيف رطب.
آخر تحديث: 2026-04-23
محدَّث: 2026-04-23
| الشهر | العظمى | الصغرى | أيام المطر | الرطوبة | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 17° | 10° | 11 | 70% | 5 |
| فبراير | 17° | 10° | 9 | 68% | 5.5 |
| مارس | 19° | 12° | 6 | 66% | 7 |
| أبريل | 22° | 14° | 4 | 64% | 8 |
| مايو | 26° | 18° | 2 | 62% | 9.5 |
| يونيو | 29° | 21° | 0 | 60% | 11 |
| يوليو | 31° | 24° | 0 | 62% | 11 |
| أغسطس(الآن) | 32° | 24° | 0 | 65% | 10.5 |
| سبتمبر | 30° | 23° | 1 | 60% | 9 |
| أكتوبر | 27° | 19° | 4 | 62% | 7.5 |
| نوفمبر | 22° | 15° | 7 | 65% | 6 |
| ديسمبر | 18° | 11° | 10 | 70% | 5 |
الطقس في بيروت خلال الربيع دافئ بمتوسط 22 درجة مئوية مع أمطار خفيفة.
الصيف في بيروت حار بمتوسط 31 درجة مئوية وجاف غالبا.
الخريف في بيروت دافئ بمتوسط 26 درجة مئوية مع أمطار خفيفة.
الشتاء في بيروت معتدل بمتوسط 17 درجة مئوية مع أمطار متوسطة.