الإمارات
أفضل وقت لزيارة دبي من نوفمبر إلى مارس حيث الطقس معتدل ودافئ. تجنب الصيف حيث تتجاوز الحرارة 42 درجة.
آخر تحديث: 2026-04-23
محدَّث: 2026-04-23
| الشهر | العظمى | الصغرى | أيام المطر | الرطوبة | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 24° | 14° | 1 | 65% | 8 |
| فبراير | 26° | 15° | 1 | 63% | 8.5 |
| مارس | 29° | 18° | 1 | 58% | 9 |
| أبريل | 34° | 21° | 0 | 50% | 10 |
| مايو | 39° | 25° | 0 | 45% | 11 |
| يونيو | 42° | 28° | 0 | 48% | 11 |
| يوليو | 43° | 30° | 0 | 52% | 10 |
| أغسطس(الآن) | 43° | 30° | 0 | 55% | 10 |
| سبتمبر | 40° | 27° | 0 | 55% | 10 |
| أكتوبر | 36° | 23° | 0 | 55% | 9 |
| نوفمبر | 30° | 19° | 1 | 60% | 8.5 |
| ديسمبر | 26° | 15° | 1 | 64% | 8 |
الطقس في دبي خلال الربيع حار بمتوسط 34 درجة مئوية وجاف غالبا.
الصيف في دبي شديد الحرارة بمتوسط 43 درجة مئوية وجاف غالبا.
الخريف في دبي حار بمتوسط 35 درجة مئوية وجاف غالبا.
الشتاء في دبي دافئ بمتوسط 25 درجة مئوية وجاف غالبا.
لا يُنصح بزيارة دبي في أغسطس. الأفضل في نوفمبر أو ديسمبر