الهند
أفضل وقت لزيارة دلهي من أكتوبر إلى مارس. الصيف حارق ويتجاوز 45 درجة وموسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر.
آخر تحديث: 2026-04-23
محدَّث: 2026-04-23
| الشهر | العظمى | الصغرى | أيام المطر | الرطوبة | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 21° | 7° | 1 | 62% | 7 |
| فبراير | 24° | 10° | 2 | 55% | 8 |
| مارس | 31° | 15° | 1 | 42% | 8.5 |
| أبريل | 37° | 21° | 1 | 30% | 9 |
| مايو | 41° | 26° | 2 | 28% | 9 |
| يونيو | 40° | 28° | 6 | 48% | 7 |
| يوليو | 35° | 27° | 14 | 72% | 5 |
| أغسطس(الآن) | 34° | 26° | 13 | 75% | 5.5 |
| سبتمبر | 34° | 24° | 6 | 62% | 7.5 |
| أكتوبر | 34° | 19° | 1 | 45% | 8.5 |
| نوفمبر | 28° | 12° | 0 | 48% | 8 |
| ديسمبر | 22° | 8° | 1 | 60% | 7 |
الطقس في دلهي خلال الربيع حار بمتوسط 36 درجة مئوية وجاف غالبا.
الصيف في دلهي حار بمتوسط 36 درجة مئوية مع أمطار متوسطة.
الخريف في دلهي حار بمتوسط 32 درجة مئوية وجاف غالبا.
الشتاء في دلهي دافئ بمتوسط 22 درجة مئوية وجاف غالبا.
لا يُنصح بزيارة دلهي في أغسطس. الأفضل في أكتوبر أو نوفمبر