اليابان
أفضل وقت لزيارة طوكيو هو الربيع (مارس-مايو) لموسم أزهار الكرز والخريف (أكتوبر-نوفمبر) للألوان الساحرة.
آخر تحديث: 2026-04-23
محدَّث: 2026-04-23
| الشهر | العظمى | الصغرى | أيام المطر | الرطوبة | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 10° | 1° | 4 | 52% | 6 |
| فبراير | 11° | 2° | 5 | 53% | 6 |
| مارس | 14° | 5° | 8 | 56% | 6 |
| أبريل | 19° | 10° | 9 | 62% | 6 |
| مايو | 24° | 15° | 9 | 65% | 6.5 |
| يونيو | 26° | 19° | 12 | 74% | 4.5 |
| يوليو | 30° | 23° | 10 | 76% | 5 |
| أغسطس(الآن) | 31° | 24° | 8 | 73% | 6.5 |
| سبتمبر | 27° | 21° | 11 | 72% | 5 |
| أكتوبر | 22° | 15° | 9 | 66% | 5.5 |
| نوفمبر | 17° | 9° | 6 | 60% | 5.5 |
| ديسمبر | 12° | 4° | 4 | 55% | 5.5 |
الطقس في طوكيو خلال الربيع معتدل بمتوسط 19 درجة مئوية مع أمطار متوسطة.
الصيف في طوكيو دافئ بمتوسط 29 درجة مئوية مع أمطار متوسطة.
الخريف في طوكيو دافئ بمتوسط 22 درجة مئوية مع أمطار متوسطة.
الشتاء في طوكيو بارد بمتوسط 11 درجة مئوية مع أمطار خفيفة.
لا يُنصح بزيارة طوكيو في أغسطس. الأفضل في مارس أو أبريل