عُمان
مسقط أفضل للزيارة من نوفمبر إلى مارس. الصيف حار ورطب جدا على الساحل.
آخر تحديث: 2026-04-23
محدَّث: 2026-04-23
| الشهر | العظمى | الصغرى | أيام المطر | الرطوبة | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 26° | 18° | 1 | 62% | 8 |
| فبراير | 27° | 18° | 1 | 60% | 8.5 |
| مارس | 31° | 21° | 1 | 58% | 9 |
| أبريل | 36° | 25° | 0 | 50% | 10 |
| مايو | 40° | 29° | 0 | 45% | 11 |
| يونيو | 41° | 30° | 0 | 48% | 10 |
| يوليو | 40° | 30° | 0 | 55% | 8 |
| أغسطس(الآن) | 38° | 29° | 0 | 60% | 8.5 |
| سبتمبر | 38° | 27° | 0 | 55% | 9.5 |
| أكتوبر | 35° | 24° | 0 | 52% | 10 |
| نوفمبر | 31° | 22° | 1 | 58% | 9 |
| ديسمبر | 27° | 19° | 1 | 62% | 8 |
الطقس في مسقط خلال الربيع حار بمتوسط 36 درجة مئوية وجاف غالبا.
الصيف في مسقط شديد الحرارة بمتوسط 40 درجة مئوية وجاف غالبا.
الخريف في مسقط حار بمتوسط 35 درجة مئوية وجاف غالبا.
الشتاء في مسقط دافئ بمتوسط 27 درجة مئوية وجاف غالبا.
لا يُنصح بزيارة مسقط في أغسطس. الأفضل في نوفمبر أو ديسمبر