الإمارات • الاثنين، 6 يوليو 2026
25.3463°, 55.4209° • UTC+4
258° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:02 | 05:33 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:43 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:05 | 05:33 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:36 |
| الهيئة المصرية | 03:56 | 05:33 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:39 |
| أمريكا الشمالية | 04:21 | 05:33 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:25 |
| كراتشي | 04:05 | 05:33 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:42 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:02 | 05:31 | 12:22 | 15:45 | 19:13 | 20:37 |
| 2 | 04:03 | 05:32 | 12:22 | 15:46 | 19:13 | 20:37 |
| 3 | 04:03 | 05:32 | 12:23 | 15:46 | 19:13 | 20:37 |
| 4 | 04:04 | 05:33 | 12:23 | 15:46 | 19:13 | 20:36 |
| 5 | 04:04 | 05:33 | 12:23 | 15:46 | 19:13 | 20:36 |
| 6 | 04:05 | 05:33 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:36 |
| 7 | 04:05 | 05:34 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:36 |
| 8 | 04:06 | 05:34 | 12:23 | 15:47 | 19:13 | 20:36 |
| 9 | 04:06 | 05:35 | 12:24 | 15:48 | 19:13 | 20:35 |
| 10 | 04:07 | 05:35 | 12:24 | 15:48 | 19:12 | 20:35 |
| 11 | 04:07 | 05:35 | 12:24 | 15:48 | 19:12 | 20:35 |
| 12 | 04:08 | 05:36 | 12:24 | 15:48 | 19:12 | 20:35 |
| 13 | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 15:49 | 19:12 | 20:34 |
| 14 | 04:09 | 05:37 | 12:24 | 15:49 | 19:12 | 20:34 |
| 15 | 04:10 | 05:37 | 12:24 | 15:49 | 19:11 | 20:33 |
| 16 | 04:10 | 05:38 | 12:24 | 15:49 | 19:11 | 20:33 |
| 17 | 04:11 | 05:38 | 12:25 | 15:50 | 19:11 | 20:33 |
| 18 | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 15:50 | 19:10 | 20:32 |
| 19 | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 15:50 | 19:10 | 20:32 |
| 20 | 04:13 | 05:40 | 12:25 | 15:50 | 19:10 | 20:31 |
| 21 | 04:14 | 05:40 | 12:25 | 15:51 | 19:09 | 20:31 |
| 22 | 04:14 | 05:41 | 12:25 | 15:51 | 19:09 | 20:30 |
| 23 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:51 | 19:09 | 20:29 |
| 24 | 04:16 | 05:42 | 12:25 | 15:51 | 19:08 | 20:29 |
| 25 | 04:16 | 05:42 | 12:25 | 15:51 | 19:08 | 20:28 |
| 26 | 04:17 | 05:43 | 12:25 | 15:51 | 19:07 | 20:27 |
| 27 | 04:18 | 05:43 | 12:25 | 15:52 | 19:07 | 20:27 |
| 28 | 04:18 | 05:43 | 12:25 | 15:52 | 19:06 | 20:26 |
| 29 | 04:19 | 05:44 | 12:25 | 15:52 | 19:06 | 20:25 |
| 30 | 04:20 | 05:44 | 12:25 | 15:52 | 19:05 | 20:25 |
| 31 | 04:21 | 05:45 | 12:25 | 15:52 | 19:05 | 20:24 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.