بلجيكا • الثلاثاء، 7 يوليو 2026
51.2093°, 3.2247° • UTC+1
123° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 02:20 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 22:33 |
| رابطة العالم الإسلامي | 02:24 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
| الهيئة المصرية | 02:12 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:17 |
| أمريكا الشمالية | 01:54 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:50 |
| كراتشي | 02:24 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:21 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21 | 04:36 | 12:51 | 17:12 | 21:06 | 23:13 |
| 2 | 02:21 | 04:37 | 12:51 | 17:12 | 21:06 | 23:13 |
| 3 | 02:22 | 04:37 | 12:51 | 17:12 | 21:05 | 23:13 |
| 4 | 02:22 | 04:38 | 12:52 | 17:12 | 21:05 | 23:13 |
| 5 | 02:23 | 04:39 | 12:52 | 17:12 | 21:04 | 23:13 |
| 6 | 02:23 | 04:40 | 12:52 | 17:12 | 21:04 | 23:13 |
| 7 | 02:24 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
| 8 | 02:24 | 04:42 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
| 9 | 02:25 | 04:43 | 12:52 | 17:12 | 21:02 | 23:13 |
| 10 | 02:25 | 04:44 | 12:53 | 17:12 | 21:01 | 23:12 |
| 11 | 02:26 | 04:45 | 12:53 | 17:12 | 21:00 | 23:12 |
| 12 | 02:26 | 04:46 | 12:53 | 17:12 | 21:00 | 23:12 |
| 13 | 02:27 | 04:47 | 12:53 | 17:11 | 20:59 | 00:48 |
| 14 | 02:27 | 04:48 | 12:53 | 17:11 | 20:58 | 00:31 |
| 15 | 02:28 | 04:49 | 12:53 | 17:11 | 20:57 | 00:22 |
| 16 | 02:28 | 04:50 | 12:53 | 17:11 | 20:56 | 00:15 |
| 17 | 02:29 | 04:52 | 12:53 | 17:10 | 20:55 | 00:09 |
| 18 | 02:29 | 04:53 | 12:53 | 17:10 | 20:54 | 00:04 |
| 19 | 02:30 | 04:54 | 12:53 | 17:10 | 20:53 | 23:59 |
| 20 | 01:17 | 04:55 | 12:54 | 17:09 | 20:52 | 23:54 |
| 21 | 01:27 | 04:57 | 12:54 | 17:09 | 20:50 | 23:49 |
| 22 | 01:35 | 04:58 | 12:54 | 17:08 | 20:49 | 23:45 |
| 23 | 01:42 | 04:59 | 12:54 | 17:08 | 20:48 | 23:41 |
| 24 | 01:48 | 05:01 | 12:54 | 17:07 | 20:46 | 23:37 |
| 25 | 01:53 | 05:02 | 12:54 | 17:07 | 20:45 | 23:33 |
| 26 | 01:58 | 05:04 | 12:54 | 17:06 | 20:44 | 23:29 |
| 27 | 02:03 | 05:05 | 12:54 | 17:06 | 20:42 | 23:25 |
| 28 | 02:08 | 05:06 | 12:54 | 17:05 | 20:41 | 23:21 |
| 29 | 02:13 | 05:08 | 12:54 | 17:05 | 20:39 | 23:17 |
| 30 | 02:17 | 05:09 | 12:54 | 17:04 | 20:38 | 23:14 |
| 31 | 02:21 | 05:11 | 12:54 | 17:03 | 20:36 | 23:10 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.