بروناي • السبت، 1 أغسطس 2026
4.9031°, 114.9398° • UTC+8
291° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 05:02 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
| رابطة العالم الإسلامي | 05:04 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:37 | 19:45 |
| الهيئة المصرية | 04:57 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:37 | 19:47 |
| أمريكا الشمالية | 05:17 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:37 | 19:37 |
| كراتشي | 05:04 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:37 | 19:50 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:37 | 19:45 |
| 2 | 05:04 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
| 3 | 05:04 | 06:17 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
| 4 | 05:04 | 06:17 | 12:26 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
| 5 | 05:04 | 06:17 | 12:26 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
| 6 | 05:04 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:36 | 19:44 |
| 7 | 05:04 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:35 | 19:43 |
| 8 | 05:05 | 06:17 | 12:26 | 15:45 | 18:35 | 19:43 |
| 9 | 05:05 | 06:17 | 12:26 | 15:45 | 18:35 | 19:43 |
| 10 | 05:05 | 06:17 | 12:26 | 15:44 | 18:35 | 19:42 |
| 11 | 05:05 | 06:17 | 12:26 | 15:44 | 18:34 | 19:42 |
| 12 | 05:05 | 06:17 | 12:25 | 15:43 | 18:34 | 19:42 |
| 13 | 05:05 | 06:17 | 12:25 | 15:43 | 18:34 | 19:41 |
| 14 | 05:05 | 06:17 | 12:25 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 15 | 05:05 | 06:16 | 12:25 | 15:42 | 18:33 | 19:40 |
| 16 | 05:05 | 06:16 | 12:25 | 15:41 | 18:33 | 19:40 |
| 17 | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:40 | 18:33 | 19:40 |
| 18 | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:40 | 18:32 | 19:39 |
| 19 | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:32 | 19:39 |
| 20 | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:38 | 18:31 | 19:38 |
| 21 | 05:05 | 06:16 | 12:23 | 15:37 | 18:31 | 19:38 |
| 22 | 05:05 | 06:16 | 12:23 | 15:37 | 18:31 | 19:37 |
| 23 | 05:05 | 06:16 | 12:23 | 15:36 | 18:30 | 19:37 |
| 24 | 05:05 | 06:15 | 12:23 | 15:35 | 18:30 | 19:36 |
| 25 | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:34 | 18:30 | 19:36 |
| 26 | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:33 | 18:29 | 19:35 |
| 27 | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:32 | 18:29 | 19:35 |
| 28 | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:32 | 18:28 | 19:34 |
| 29 | 05:05 | 06:15 | 12:21 | 15:31 | 18:28 | 19:34 |
| 30 | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:30 | 18:27 | 19:33 |
| 31 | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:29 | 18:27 | 19:33 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.