كمبوديا • الثلاثاء، 4 أغسطس 2026
11.5564°, 104.9282° • UTC+7
288° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:32 | 05:48 | 12:06 | 15:23 | 18:25 | 19:55 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:34 | 05:48 | 12:06 | 15:23 | 18:25 | 19:35 |
| الهيئة المصرية | 04:27 | 05:48 | 12:06 | 15:23 | 18:25 | 19:37 |
| أمريكا الشمالية | 04:47 | 05:48 | 12:06 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| كراتشي | 04:34 | 05:48 | 12:06 | 15:23 | 18:25 | 19:39 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:33 | 05:48 | 12:07 | 15:24 | 18:25 | 19:36 |
| 2 | 04:33 | 05:48 | 12:07 | 15:24 | 18:25 | 19:36 |
| 3 | 04:33 | 05:48 | 12:07 | 15:23 | 18:25 | 19:35 |
| 4 | 04:34 | 05:48 | 12:06 | 15:23 | 18:25 | 19:35 |
| 5 | 04:34 | 05:48 | 12:06 | 15:22 | 18:24 | 19:34 |
| 6 | 04:34 | 05:49 | 12:06 | 15:21 | 18:24 | 19:34 |
| 7 | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:21 | 18:23 | 19:33 |
| 8 | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:20 | 18:23 | 19:33 |
| 9 | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:19 | 18:23 | 19:32 |
| 10 | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:19 | 18:22 | 19:32 |
| 11 | 04:36 | 05:49 | 12:06 | 15:18 | 18:22 | 19:31 |
| 12 | 04:36 | 05:49 | 12:05 | 15:17 | 18:21 | 19:31 |
| 13 | 04:36 | 05:49 | 12:05 | 15:16 | 18:21 | 19:30 |
| 14 | 04:36 | 05:50 | 12:05 | 15:15 | 18:21 | 19:30 |
| 15 | 04:36 | 05:50 | 12:05 | 15:14 | 18:20 | 19:29 |
| 16 | 04:37 | 05:50 | 12:05 | 15:14 | 18:20 | 19:28 |
| 17 | 04:37 | 05:50 | 12:04 | 15:13 | 18:19 | 19:28 |
| 18 | 04:37 | 05:50 | 12:04 | 15:12 | 18:19 | 19:27 |
| 19 | 04:37 | 05:50 | 12:04 | 15:11 | 18:18 | 19:27 |
| 20 | 04:37 | 05:50 | 12:04 | 15:10 | 18:18 | 19:26 |
| 21 | 04:38 | 05:50 | 12:04 | 15:09 | 18:17 | 19:25 |
| 22 | 04:38 | 05:50 | 12:03 | 15:08 | 18:17 | 19:25 |
| 23 | 04:38 | 05:50 | 12:03 | 15:07 | 18:16 | 19:24 |
| 24 | 04:38 | 05:50 | 12:03 | 15:07 | 18:15 | 19:23 |
| 25 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:08 | 18:15 | 19:23 |
| 26 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:08 | 18:14 | 19:22 |
| 27 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:08 | 18:14 | 19:21 |
| 28 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:09 | 18:13 | 19:21 |
| 29 | 04:39 | 05:50 | 12:01 | 15:09 | 18:12 | 19:20 |
| 30 | 04:39 | 05:50 | 12:01 | 15:09 | 18:12 | 19:19 |
| 31 | 04:39 | 05:50 | 12:01 | 15:09 | 18:11 | 19:18 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.