السعودية • الأحد، 2 أغسطس 2026
21.4858°, 39.1925° • UTC+3
96° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:34 | 05:57 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:32 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:36 | 05:57 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:18 |
| الهيئة المصرية | 04:29 | 05:57 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:20 |
| أمريكا الشمالية | 04:51 | 05:57 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:08 |
| كراتشي | 04:36 | 05:57 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:23 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:36 | 05:56 | 12:30 | 15:48 | 19:03 | 20:19 |
| 2 | 04:36 | 05:57 | 12:30 | 15:49 | 19:02 | 20:18 |
| 3 | 04:37 | 05:57 | 12:29 | 15:49 | 19:02 | 20:17 |
| 4 | 04:37 | 05:58 | 12:29 | 15:49 | 19:01 | 20:17 |
| 5 | 04:38 | 05:58 | 12:29 | 15:49 | 19:01 | 20:16 |
| 6 | 04:39 | 05:58 | 12:29 | 15:49 | 19:00 | 20:15 |
| 7 | 04:39 | 05:59 | 12:29 | 15:49 | 18:59 | 20:14 |
| 8 | 04:40 | 05:59 | 12:29 | 15:49 | 18:59 | 20:13 |
| 9 | 04:40 | 05:59 | 12:29 | 15:50 | 18:58 | 20:13 |
| 10 | 04:41 | 06:00 | 12:29 | 15:50 | 18:57 | 20:12 |
| 11 | 04:41 | 06:00 | 12:28 | 15:50 | 18:57 | 20:11 |
| 12 | 04:42 | 06:01 | 12:28 | 15:50 | 18:56 | 20:10 |
| 13 | 04:42 | 06:01 | 12:28 | 15:50 | 18:55 | 20:09 |
| 14 | 04:43 | 06:01 | 12:28 | 15:50 | 18:55 | 20:08 |
| 15 | 04:43 | 06:02 | 12:28 | 15:50 | 18:54 | 20:08 |
| 16 | 04:44 | 06:02 | 12:28 | 15:50 | 18:53 | 20:07 |
| 17 | 04:44 | 06:02 | 12:27 | 15:50 | 18:52 | 20:06 |
| 18 | 04:45 | 06:03 | 12:27 | 15:50 | 18:52 | 20:05 |
| 19 | 04:45 | 06:03 | 12:27 | 15:50 | 18:51 | 20:04 |
| 20 | 04:46 | 06:03 | 12:27 | 15:50 | 18:50 | 20:03 |
| 21 | 04:46 | 06:03 | 12:26 | 15:50 | 18:49 | 20:02 |
| 22 | 04:47 | 06:04 | 12:26 | 15:50 | 18:49 | 20:01 |
| 23 | 04:47 | 06:04 | 12:26 | 15:50 | 18:48 | 20:00 |
| 24 | 04:48 | 06:04 | 12:26 | 15:50 | 18:47 | 19:59 |
| 25 | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:49 | 18:46 | 19:58 |
| 26 | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:49 | 18:45 | 19:57 |
| 27 | 04:49 | 06:05 | 12:25 | 15:49 | 18:44 | 19:56 |
| 28 | 04:49 | 06:06 | 12:25 | 15:49 | 18:43 | 19:55 |
| 29 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:43 | 19:54 |
| 30 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 19:53 |
| 31 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:48 | 18:41 | 19:52 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.