النمسا • الأربعاء، 15 يوليو 2026
47.8095°, 13.0550° • UTC+1
131° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 01:32 | 04:25 | 12:14 | 16:25 | 20:03 | 21:33 |
| رابطة العالم الإسلامي | 01:41 | 04:25 | 12:14 | 16:25 | 20:03 | 22:31 |
| الهيئة المصرية | 01:12 | 04:25 | 12:14 | 16:25 | 20:03 | 22:39 |
| أمريكا الشمالية | 02:22 | 04:25 | 12:14 | 16:25 | 20:03 | 22:06 |
| كراتشي | 01:41 | 04:25 | 12:14 | 16:25 | 20:03 | 22:47 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08 | 04:13 | 12:12 | 16:26 | 20:10 | 22:54 |
| 2 | 01:10 | 04:14 | 12:12 | 16:26 | 20:10 | 22:53 |
| 3 | 01:12 | 04:15 | 12:12 | 16:26 | 20:09 | 22:52 |
| 4 | 01:14 | 04:15 | 12:12 | 16:26 | 20:09 | 22:51 |
| 5 | 01:16 | 04:16 | 12:12 | 16:26 | 20:09 | 22:49 |
| 6 | 01:18 | 04:17 | 12:13 | 16:26 | 20:08 | 22:48 |
| 7 | 01:21 | 04:18 | 12:13 | 16:26 | 20:08 | 22:46 |
| 8 | 01:23 | 04:18 | 12:13 | 16:26 | 20:07 | 22:45 |
| 9 | 01:26 | 04:19 | 12:13 | 16:26 | 20:07 | 22:43 |
| 10 | 01:28 | 04:20 | 12:13 | 16:26 | 20:06 | 22:41 |
| 11 | 01:31 | 04:21 | 12:13 | 16:26 | 20:06 | 22:39 |
| 12 | 01:33 | 04:22 | 12:13 | 16:26 | 20:05 | 22:37 |
| 13 | 01:36 | 04:23 | 12:14 | 16:26 | 20:04 | 22:35 |
| 14 | 01:38 | 04:24 | 12:14 | 16:26 | 20:03 | 22:33 |
| 15 | 01:41 | 04:25 | 12:14 | 16:25 | 20:03 | 22:31 |
| 16 | 01:44 | 04:26 | 12:14 | 16:25 | 20:02 | 22:29 |
| 17 | 01:46 | 04:27 | 12:14 | 16:25 | 20:01 | 22:27 |
| 18 | 01:49 | 04:28 | 12:14 | 16:25 | 20:00 | 22:25 |
| 19 | 01:52 | 04:29 | 12:14 | 16:24 | 19:59 | 22:23 |
| 20 | 01:54 | 04:30 | 12:14 | 16:24 | 19:58 | 22:21 |
| 21 | 01:57 | 04:31 | 12:14 | 16:24 | 19:57 | 22:18 |
| 22 | 01:59 | 04:33 | 12:14 | 16:23 | 19:56 | 22:16 |
| 23 | 02:02 | 04:34 | 12:14 | 16:23 | 19:55 | 22:14 |
| 24 | 02:05 | 04:35 | 12:14 | 16:23 | 19:54 | 22:12 |
| 25 | 02:07 | 04:36 | 12:14 | 16:22 | 19:53 | 22:09 |
| 26 | 02:10 | 04:37 | 12:14 | 16:22 | 19:51 | 22:07 |
| 27 | 02:12 | 04:39 | 12:14 | 16:21 | 19:50 | 22:05 |
| 28 | 02:15 | 04:40 | 12:14 | 16:21 | 19:49 | 22:02 |
| 29 | 02:18 | 04:41 | 12:14 | 16:21 | 19:48 | 22:00 |
| 30 | 02:20 | 04:42 | 12:14 | 16:20 | 19:46 | 21:57 |
| 31 | 02:23 | 04:44 | 12:14 | 16:19 | 19:45 | 21:55 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.