البوسنة • الثلاثاء، 4 أغسطس 2026
43.8563°, 18.4131° • UTC+1
135° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 02:36 | 04:38 | 11:52 | 15:51 | 19:07 | 20:37 |
| رابطة العالم الإسلامي | 02:40 | 04:38 | 11:52 | 15:51 | 19:07 | 20:57 |
| الهيئة المصرية | 02:27 | 04:38 | 11:52 | 15:51 | 19:07 | 21:01 |
| أمريكا الشمالية | 03:03 | 04:38 | 11:52 | 15:51 | 19:07 | 20:41 |
| كراتشي | 02:40 | 04:38 | 11:52 | 15:51 | 19:07 | 21:05 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:34 | 04:35 | 11:53 | 15:52 | 19:10 | 21:03 |
| 2 | 02:36 | 04:36 | 11:53 | 15:52 | 19:09 | 21:01 |
| 3 | 02:38 | 04:37 | 11:53 | 15:51 | 19:08 | 20:59 |
| 4 | 02:40 | 04:38 | 11:52 | 15:51 | 19:07 | 20:57 |
| 5 | 02:42 | 04:39 | 11:52 | 15:50 | 19:05 | 20:55 |
| 6 | 02:43 | 04:41 | 11:52 | 15:49 | 19:04 | 20:53 |
| 7 | 02:45 | 04:42 | 11:52 | 15:49 | 19:03 | 20:51 |
| 8 | 02:47 | 04:43 | 11:52 | 15:48 | 19:01 | 20:49 |
| 9 | 02:49 | 04:44 | 11:52 | 15:48 | 19:00 | 20:47 |
| 10 | 02:51 | 04:45 | 11:52 | 15:47 | 18:58 | 20:45 |
| 11 | 02:52 | 04:46 | 11:52 | 15:46 | 18:57 | 20:43 |
| 12 | 02:54 | 04:47 | 11:51 | 15:46 | 18:56 | 20:41 |
| 13 | 02:56 | 04:48 | 11:51 | 15:45 | 18:54 | 20:39 |
| 14 | 02:58 | 04:50 | 11:51 | 15:44 | 18:53 | 20:37 |
| 15 | 02:59 | 04:51 | 11:51 | 15:44 | 18:51 | 20:35 |
| 16 | 03:01 | 04:52 | 11:51 | 15:43 | 18:50 | 20:33 |
| 17 | 03:03 | 04:53 | 11:50 | 15:42 | 18:48 | 20:31 |
| 18 | 03:04 | 04:54 | 11:50 | 15:41 | 18:46 | 20:29 |
| 19 | 03:06 | 04:55 | 11:50 | 15:40 | 18:45 | 20:27 |
| 20 | 03:08 | 04:56 | 11:50 | 15:40 | 18:43 | 20:25 |
| 21 | 03:10 | 04:57 | 11:50 | 15:39 | 18:42 | 20:23 |
| 22 | 03:11 | 04:59 | 11:49 | 15:38 | 18:40 | 20:20 |
| 23 | 03:13 | 05:00 | 11:49 | 15:37 | 18:38 | 20:18 |
| 24 | 03:14 | 05:01 | 11:49 | 15:36 | 18:37 | 20:16 |
| 25 | 03:16 | 05:02 | 11:48 | 15:35 | 18:35 | 20:14 |
| 26 | 03:18 | 05:03 | 11:48 | 15:34 | 18:33 | 20:12 |
| 27 | 03:19 | 05:04 | 11:48 | 15:33 | 18:32 | 20:10 |
| 28 | 03:21 | 05:05 | 11:48 | 15:32 | 18:30 | 20:08 |
| 29 | 03:22 | 05:07 | 11:47 | 15:31 | 18:28 | 20:06 |
| 30 | 03:24 | 05:08 | 11:47 | 15:30 | 18:26 | 20:03 |
| 31 | 03:26 | 05:09 | 11:47 | 15:29 | 18:25 | 20:01 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.