مصر • الأربعاء، 8 يوليو 2026
29.4922°, 34.8917° • UTC+2
150° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 03:10 | 04:47 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:14 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:13 | 04:47 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:12 |
| الهيئة المصرية | 03:04 | 04:47 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:15 |
| أمريكا الشمالية | 03:31 | 04:47 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:00 |
| كراتشي | 03:13 | 04:47 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:18 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09 | 04:44 | 11:44 | 15:19 | 18:44 | 20:14 |
| 2 | 03:09 | 04:45 | 11:45 | 15:19 | 18:44 | 20:13 |
| 3 | 03:10 | 04:45 | 11:45 | 15:19 | 18:44 | 20:13 |
| 4 | 03:11 | 04:45 | 11:45 | 15:19 | 18:44 | 20:13 |
| 5 | 03:11 | 04:46 | 11:45 | 15:19 | 18:44 | 20:13 |
| 6 | 03:12 | 04:46 | 11:45 | 15:20 | 18:44 | 20:13 |
| 7 | 03:12 | 04:47 | 11:45 | 15:20 | 18:44 | 20:12 |
| 8 | 03:13 | 04:47 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:12 |
| 9 | 03:14 | 04:48 | 11:46 | 15:20 | 18:44 | 20:12 |
| 10 | 03:14 | 04:48 | 11:46 | 15:21 | 18:43 | 20:11 |
| 11 | 03:15 | 04:49 | 11:46 | 15:21 | 18:43 | 20:11 |
| 12 | 03:16 | 04:49 | 11:46 | 15:21 | 18:43 | 20:11 |
| 13 | 03:16 | 04:50 | 11:46 | 15:21 | 18:43 | 20:10 |
| 14 | 03:17 | 04:50 | 11:46 | 15:21 | 18:42 | 20:10 |
| 15 | 03:18 | 04:51 | 11:46 | 15:21 | 18:42 | 20:09 |
| 16 | 03:19 | 04:51 | 11:47 | 15:22 | 18:42 | 20:09 |
| 17 | 03:19 | 04:52 | 11:47 | 15:22 | 18:41 | 20:08 |
| 18 | 03:20 | 04:52 | 11:47 | 15:22 | 18:41 | 20:08 |
| 19 | 03:21 | 04:53 | 11:47 | 15:22 | 18:41 | 20:07 |
| 20 | 03:22 | 04:54 | 11:47 | 15:22 | 18:40 | 20:06 |
| 21 | 03:22 | 04:54 | 11:47 | 15:22 | 18:40 | 20:06 |
| 22 | 03:23 | 04:55 | 11:47 | 15:22 | 18:39 | 20:05 |
| 23 | 03:24 | 04:55 | 11:47 | 15:22 | 18:39 | 20:04 |
| 24 | 03:25 | 04:56 | 11:47 | 15:23 | 18:38 | 20:03 |
| 25 | 03:26 | 04:56 | 11:47 | 15:23 | 18:38 | 20:03 |
| 26 | 03:27 | 04:57 | 11:47 | 15:23 | 18:37 | 20:02 |
| 27 | 03:27 | 04:58 | 11:47 | 15:23 | 18:36 | 20:01 |
| 28 | 03:28 | 04:58 | 11:47 | 15:23 | 18:36 | 20:00 |
| 29 | 03:29 | 04:59 | 11:47 | 15:23 | 18:35 | 19:59 |
| 30 | 03:30 | 04:59 | 11:47 | 15:23 | 18:35 | 19:58 |
| 31 | 03:31 | 05:00 | 11:47 | 15:23 | 18:34 | 19:57 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.