الدنمارك • الاثنين، 3 أغسطس 2026
55.6761°, 12.5683° • UTC+1
138° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 01:49 | 04:19 | 12:16 | 16:30 | 20:12 | 21:42 |
| رابطة العالم الإسلامي | 01:53 | 04:19 | 12:16 | 16:30 | 20:12 | 22:30 |
| الهيئة المصرية | 01:41 | 04:19 | 12:16 | 16:30 | 20:12 | 22:34 |
| أمريكا الشمالية | 01:35 | 04:19 | 12:16 | 16:30 | 20:12 | 22:57 |
| كراتشي | 01:53 | 04:19 | 12:16 | 16:30 | 20:12 | 22:39 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:52 | 04:16 | 12:16 | 16:31 | 20:16 | 22:32 |
| 2 | 01:53 | 04:18 | 12:16 | 16:31 | 20:14 | 22:31 |
| 3 | 01:53 | 04:19 | 12:16 | 16:30 | 20:12 | 22:30 |
| 4 | 01:54 | 04:21 | 12:16 | 16:29 | 20:10 | 23:53 |
| 5 | 01:55 | 04:23 | 12:16 | 16:28 | 20:08 | 23:38 |
| 6 | 01:55 | 04:25 | 12:16 | 16:27 | 20:06 | 23:28 |
| 7 | 01:56 | 04:27 | 12:16 | 16:26 | 20:04 | 23:19 |
| 8 | 00:45 | 04:29 | 12:15 | 16:25 | 20:02 | 23:11 |
| 9 | 00:57 | 04:31 | 12:15 | 16:24 | 20:00 | 23:04 |
| 10 | 01:07 | 04:33 | 12:15 | 16:23 | 19:58 | 22:58 |
| 11 | 01:15 | 04:35 | 12:15 | 16:22 | 19:55 | 22:52 |
| 12 | 01:23 | 04:36 | 12:15 | 16:20 | 19:53 | 22:46 |
| 13 | 01:29 | 04:38 | 12:15 | 16:19 | 19:51 | 22:40 |
| 14 | 01:35 | 04:40 | 12:14 | 16:18 | 19:49 | 22:35 |
| 15 | 01:41 | 04:42 | 12:14 | 16:17 | 19:46 | 22:30 |
| 16 | 01:47 | 04:44 | 12:14 | 16:16 | 19:44 | 22:25 |
| 17 | 01:52 | 04:46 | 12:14 | 16:14 | 19:42 | 22:20 |
| 18 | 01:57 | 04:48 | 12:14 | 16:13 | 19:39 | 22:16 |
| 19 | 02:01 | 04:50 | 12:13 | 16:12 | 19:37 | 22:11 |
| 20 | 02:06 | 04:52 | 12:13 | 16:10 | 19:34 | 22:07 |
| 21 | 02:10 | 04:54 | 12:13 | 16:09 | 19:32 | 22:02 |
| 22 | 02:14 | 04:56 | 12:13 | 16:08 | 19:30 | 21:58 |
| 23 | 02:18 | 04:58 | 12:12 | 16:06 | 19:27 | 21:54 |
| 24 | 02:22 | 05:00 | 12:12 | 16:05 | 19:25 | 21:50 |
| 25 | 02:26 | 05:02 | 12:12 | 16:04 | 19:22 | 21:46 |
| 26 | 02:30 | 05:03 | 12:12 | 16:02 | 19:20 | 21:42 |
| 27 | 02:33 | 05:05 | 12:11 | 16:01 | 19:17 | 21:38 |
| 28 | 02:37 | 05:07 | 12:11 | 15:59 | 19:15 | 21:34 |
| 29 | 02:40 | 05:09 | 12:11 | 15:58 | 19:12 | 21:30 |
| 30 | 02:44 | 05:11 | 12:10 | 15:56 | 19:10 | 21:26 |
| 31 | 02:47 | 05:13 | 12:10 | 15:54 | 19:07 | 21:22 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.