الإكوادور • الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
-0.1807°, -78.4678° • UTC-5
66° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:42 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:17 |
| الهيئة المصرية | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:19 |
| أمريكا الشمالية | 05:09 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:09 |
| كراتشي | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:27 | 18:17 | 19:22 |
| 2 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:26 | 18:17 | 19:22 |
| 3 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:26 | 18:16 | 19:22 |
| 4 | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 15:25 | 18:16 | 19:21 |
| 5 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:24 | 18:16 | 19:21 |
| 6 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:23 | 18:15 | 19:20 |
| 7 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:22 | 18:15 | 19:20 |
| 8 | 04:59 | 06:08 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:20 |
| 9 | 04:59 | 06:08 | 12:11 | 15:20 | 18:14 | 19:19 |
| 10 | 04:59 | 06:07 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:19 |
| 11 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 15:18 | 18:14 | 19:19 |
| 12 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:18 |
| 13 | 04:58 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:18 |
| 14 | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:16 | 18:13 | 19:17 |
| 15 | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:17 |
| 16 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:17 |
| 17 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:12 | 18:12 | 19:16 |
| 18 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:11 | 18:11 | 19:16 |
| 19 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:10 | 18:11 | 19:16 |
| 20 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:15 |
| 21 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:08 | 18:10 | 19:15 |
| 22 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:07 | 18:10 | 19:15 |
| 23 | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:06 | 18:09 | 19:14 |
| 24 | 04:54 | 06:02 | 12:06 | 15:07 | 18:09 | 19:14 |
| 25 | 04:53 | 06:02 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:13 |
| 26 | 04:53 | 06:02 | 12:05 | 15:08 | 18:08 | 19:13 |
| 27 | 04:53 | 06:01 | 12:05 | 15:08 | 18:08 | 19:13 |
| 28 | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 15:08 | 18:08 | 19:13 |
| 29 | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 15:09 | 18:07 | 19:12 |
| 30 | 04:52 | 06:00 | 12:04 | 15:09 | 18:07 | 19:12 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.
البحث والمقارنة مجانية وتتم لدى Kayak · نربح عمولة دون أي تغيير على سعرك