فلسطين • السبت، 1 أغسطس 2026
32.2211°, 35.2544° • UTC+2
158° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 03:18 | 04:54 | 11:45 | 15:26 | 18:37 | 20:07 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:26 | 18:37 | 20:04 |
| الهيئة المصرية | 03:12 | 04:54 | 11:45 | 15:26 | 18:37 | 20:07 |
| أمريكا الشمالية | 03:38 | 04:54 | 11:45 | 15:26 | 18:37 | 19:52 |
| كراتشي | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:26 | 18:37 | 20:09 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:26 | 18:37 | 20:04 |
| 2 | 03:22 | 04:55 | 11:45 | 15:26 | 18:36 | 20:03 |
| 3 | 03:23 | 04:55 | 11:45 | 15:26 | 18:35 | 20:01 |
| 4 | 03:24 | 04:56 | 11:45 | 15:26 | 18:34 | 20:00 |
| 5 | 03:25 | 04:57 | 11:45 | 15:26 | 18:33 | 19:59 |
| 6 | 03:26 | 04:57 | 11:45 | 15:25 | 18:33 | 19:58 |
| 7 | 03:27 | 04:58 | 11:45 | 15:25 | 18:32 | 19:57 |
| 8 | 03:28 | 04:59 | 11:45 | 15:25 | 18:31 | 19:56 |
| 9 | 03:29 | 04:59 | 11:45 | 15:25 | 18:30 | 19:55 |
| 10 | 03:30 | 05:00 | 11:44 | 15:25 | 18:29 | 19:53 |
| 11 | 03:31 | 05:01 | 11:44 | 15:24 | 18:28 | 19:52 |
| 12 | 03:32 | 05:01 | 11:44 | 15:24 | 18:27 | 19:51 |
| 13 | 03:33 | 05:02 | 11:44 | 15:24 | 18:26 | 19:50 |
| 14 | 03:34 | 05:03 | 11:44 | 15:23 | 18:25 | 19:48 |
| 15 | 03:35 | 05:03 | 11:43 | 15:23 | 18:24 | 19:47 |
| 16 | 03:36 | 05:04 | 11:43 | 15:23 | 18:23 | 19:46 |
| 17 | 03:36 | 05:05 | 11:43 | 15:22 | 18:22 | 19:44 |
| 18 | 03:37 | 05:05 | 11:43 | 15:22 | 18:20 | 19:43 |
| 19 | 03:38 | 05:06 | 11:43 | 15:21 | 18:19 | 19:42 |
| 20 | 03:39 | 05:07 | 11:42 | 15:21 | 18:18 | 19:40 |
| 21 | 03:40 | 05:07 | 11:42 | 15:21 | 18:17 | 19:39 |
| 22 | 03:41 | 05:08 | 11:42 | 15:20 | 18:16 | 19:38 |
| 23 | 03:42 | 05:08 | 11:42 | 15:20 | 18:15 | 19:36 |
| 24 | 03:43 | 05:09 | 11:41 | 15:19 | 18:14 | 19:35 |
| 25 | 03:44 | 05:10 | 11:41 | 15:19 | 18:12 | 19:33 |
| 26 | 03:44 | 05:10 | 11:41 | 15:18 | 18:11 | 19:32 |
| 27 | 03:45 | 05:11 | 11:41 | 15:18 | 18:10 | 19:31 |
| 28 | 03:46 | 05:12 | 11:40 | 15:17 | 18:09 | 19:29 |
| 29 | 03:47 | 05:12 | 11:40 | 15:17 | 18:08 | 19:28 |
| 30 | 03:48 | 05:13 | 11:40 | 15:16 | 18:06 | 19:26 |
| 31 | 03:49 | 05:14 | 11:39 | 15:15 | 18:05 | 19:25 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.