اليابان — إسبانيا
عندما تكون الساعة 12:00 ظهراً في أوساكا، تكون الساعة 04:00 فجراً في مدريد. الفرق هو 8 ساعات (مدريد متأخرة عن أوساكا).
ساعات العمل (9-17) ساعات النوم (23-6)
| أوساكا | مدريد |
|---|---|
| 00:00 فجراً | 16:00 عصراً |
| 01:00 فجراً | 17:00 مساءً |
| 02:00 فجراً | 18:00 مساءً |
| 03:00 فجراً | 19:00 مساءً |
| 04:00 فجراً | 20:00 ليلاً |
| 05:00 فجراً | 21:00 ليلاً |
| 06:00 صباحاً | 22:00 ليلاً |
| 07:00 صباحاً | 23:00 ليلاً |
| 08:00 صباحاً | 00:00 فجراً |
| 09:00 صباحاً | 01:00 فجراً |
| 10:00 صباحاً | 02:00 فجراً |
| 11:00 صباحاً | 03:00 فجراً |
| 12:00 ظهراً | 04:00 فجراً |
| 13:00 عصراً | 05:00 فجراً |
| 14:00 عصراً | 06:00 صباحاً |
| 15:00 عصراً | 07:00 صباحاً |
| 16:00 عصراً | 08:00 صباحاً |
| 17:00 مساءً | 09:00 صباحاً |
| 18:00 مساءً | 10:00 صباحاً |
| 19:00 مساءً | 11:00 صباحاً |
| 20:00 ليلاً | 12:00 ظهراً |
| 21:00 ليلاً | 13:00 عصراً |
| 22:00 ليلاً | 14:00 عصراً |
| 23:00 ليلاً | 15:00 عصراً |
تنبيه: إرهاق السفر محتمل
فرق التوقيت (8 ساعات) كبير بما يكفي لحدوث إرهاق السفر أو اضطراب الساعة البيولوجي (جت لاغ). ننصح بالنوم في الطائرة إذا كانت الرحلة ليلية، وتعريض نفسك لضوء الشمس عند الوصول للتأقلم أسرع. قد تحتاج من يوم إلى 3 أيام للتأقلم الكامل.
رحلات من أوساكا إلى مدريد
قارن أسعار الطيران مباشرة.