نيجيريا • الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
9.0765°, 7.3986° • UTC+1
65° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 20:00 |
| رابطة العالم الإسلامي | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 19:36 |
| الهيئة المصرية | 05:04 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 19:38 |
| أمريكا الشمالية | 05:23 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 19:28 |
| كراتشي | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 19:40 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:22 | 12:30 | 15:34 | 18:39 | 19:46 |
| 2 | 05:11 | 06:22 | 12:30 | 15:35 | 18:39 | 19:45 |
| 3 | 05:11 | 06:22 | 12:30 | 15:35 | 18:38 | 19:44 |
| 4 | 05:11 | 06:21 | 12:29 | 15:35 | 18:37 | 19:44 |
| 5 | 05:11 | 06:21 | 12:29 | 15:35 | 18:37 | 19:43 |
| 6 | 05:11 | 06:21 | 12:29 | 15:36 | 18:36 | 19:42 |
| 7 | 05:11 | 06:21 | 12:28 | 15:36 | 18:36 | 19:42 |
| 8 | 05:11 | 06:21 | 12:28 | 15:36 | 18:35 | 19:41 |
| 9 | 05:11 | 06:21 | 12:28 | 15:36 | 18:34 | 19:40 |
| 10 | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:36 | 18:34 | 19:40 |
| 11 | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:36 | 18:33 | 19:39 |
| 12 | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:37 | 18:33 | 19:38 |
| 13 | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:37 | 18:32 | 19:38 |
| 14 | 05:11 | 06:20 | 12:26 | 15:37 | 18:31 | 19:37 |
| 15 | 05:11 | 06:20 | 12:26 | 15:37 | 18:31 | 19:37 |
| 16 | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 19:36 |
| 17 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:30 | 19:35 |
| 18 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:35 |
| 19 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:37 | 18:28 | 19:34 |
| 20 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:37 | 18:28 | 19:33 |
| 21 | 05:10 | 06:20 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:33 |
| 22 | 05:10 | 06:20 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:32 |
| 23 | 05:10 | 06:20 | 12:23 | 15:37 | 18:26 | 19:32 |
| 24 | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:37 | 18:25 | 19:31 |
| 25 | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:37 | 18:25 | 19:30 |
| 26 | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:30 |
| 27 | 05:10 | 06:19 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:29 |
| 28 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:29 |
| 29 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:28 |
| 30 | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 15:37 | 18:22 | 19:27 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.
البحث والمقارنة مجانية وتتم لدى Kayak · نربح عمولة دون أي تغيير على سعرك