إيطاليا • الأحد، 23 أغسطس 2026
45.4408°, 12.3155° • UTC+1
128° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 03:27 | 05:21 | 12:13 | 16:02 | 19:05 | 20:35 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:30 | 05:21 | 12:13 | 16:02 | 19:05 | 20:49 |
| الهيئة المصرية | 03:19 | 05:21 | 12:13 | 16:02 | 19:05 | 20:53 |
| أمريكا الشمالية | 03:52 | 05:21 | 12:13 | 16:02 | 19:05 | 20:35 |
| كراتشي | 03:30 | 05:21 | 12:13 | 16:02 | 19:05 | 20:56 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:48 | 04:55 | 12:17 | 16:19 | 19:39 | 21:37 |
| 2 | 02:50 | 04:56 | 12:17 | 16:18 | 19:38 | 21:35 |
| 3 | 02:52 | 04:57 | 12:17 | 16:18 | 19:37 | 21:33 |
| 4 | 02:54 | 04:59 | 12:17 | 16:17 | 19:35 | 21:31 |
| 5 | 02:56 | 05:00 | 12:17 | 16:16 | 19:34 | 21:29 |
| 6 | 02:58 | 05:01 | 12:17 | 16:16 | 19:32 | 21:27 |
| 7 | 03:00 | 05:02 | 12:17 | 16:15 | 19:31 | 21:25 |
| 8 | 03:02 | 05:03 | 12:16 | 16:15 | 19:30 | 21:23 |
| 9 | 03:04 | 05:04 | 12:16 | 16:14 | 19:28 | 21:20 |
| 10 | 03:06 | 05:06 | 12:16 | 16:13 | 19:27 | 21:18 |
| 11 | 03:08 | 05:07 | 12:16 | 16:13 | 19:25 | 21:16 |
| 12 | 03:10 | 05:08 | 12:16 | 16:12 | 19:24 | 21:14 |
| 13 | 03:12 | 05:09 | 12:16 | 16:11 | 19:22 | 21:12 |
| 14 | 03:14 | 05:10 | 12:15 | 16:10 | 19:20 | 21:09 |
| 15 | 03:16 | 05:12 | 12:15 | 16:09 | 19:19 | 21:07 |
| 16 | 03:17 | 05:13 | 12:15 | 16:09 | 19:17 | 21:05 |
| 17 | 03:19 | 05:14 | 12:15 | 16:08 | 19:16 | 21:03 |
| 18 | 03:21 | 05:15 | 12:15 | 16:07 | 19:14 | 21:00 |
| 19 | 03:23 | 05:17 | 12:14 | 16:06 | 19:12 | 20:58 |
| 20 | 03:25 | 05:18 | 12:14 | 16:05 | 19:11 | 20:56 |
| 21 | 03:27 | 05:19 | 12:14 | 16:04 | 19:09 | 20:54 |
| 22 | 03:29 | 05:20 | 12:14 | 16:03 | 19:07 | 20:51 |
| 23 | 03:30 | 05:21 | 12:13 | 16:02 | 19:05 | 20:49 |
| 24 | 03:32 | 05:23 | 12:13 | 16:01 | 19:04 | 20:47 |
| 25 | 03:34 | 05:24 | 12:13 | 16:01 | 19:02 | 20:45 |
| 26 | 03:36 | 05:25 | 12:13 | 15:59 | 19:00 | 20:42 |
| 27 | 03:37 | 05:26 | 12:12 | 15:58 | 18:58 | 20:40 |
| 28 | 03:39 | 05:27 | 12:12 | 15:57 | 18:57 | 20:38 |
| 29 | 03:41 | 05:29 | 12:12 | 15:56 | 18:55 | 20:36 |
| 30 | 03:43 | 05:30 | 12:11 | 15:55 | 18:53 | 20:33 |
| 31 | 03:44 | 05:31 | 12:11 | 15:54 | 18:51 | 20:31 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.