كوريا الجنوبية • الأحد، 23 أغسطس 2026
35.1796°, 129.0756° • UTC+9
287° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:16 | 05:49 | 12:26 | 16:08 | 19:04 | 20:34 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:19 | 05:49 | 12:26 | 16:08 | 19:04 | 20:29 |
| الهيئة المصرية | 04:10 | 05:49 | 12:26 | 16:08 | 19:04 | 20:31 |
| أمريكا الشمالية | 04:35 | 05:49 | 12:26 | 16:08 | 19:04 | 20:18 |
| كراتشي | 04:19 | 05:49 | 12:26 | 16:08 | 19:04 | 20:34 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:55 | 05:33 | 12:30 | 16:16 | 19:28 | 20:59 |
| 2 | 03:56 | 05:33 | 12:30 | 16:16 | 19:27 | 20:58 |
| 3 | 03:57 | 05:34 | 12:30 | 16:16 | 19:26 | 20:57 |
| 4 | 03:58 | 05:35 | 12:30 | 16:15 | 19:25 | 20:55 |
| 5 | 03:59 | 05:36 | 12:30 | 16:15 | 19:24 | 20:54 |
| 6 | 04:00 | 05:36 | 12:30 | 16:15 | 19:23 | 20:53 |
| 7 | 04:01 | 05:37 | 12:30 | 16:15 | 19:22 | 20:52 |
| 8 | 04:03 | 05:38 | 12:29 | 16:14 | 19:21 | 20:50 |
| 9 | 04:04 | 05:39 | 12:29 | 16:14 | 19:20 | 20:49 |
| 10 | 04:05 | 05:39 | 12:29 | 16:14 | 19:19 | 20:48 |
| 11 | 04:06 | 05:40 | 12:29 | 16:13 | 19:18 | 20:46 |
| 12 | 04:07 | 05:41 | 12:29 | 16:13 | 19:17 | 20:45 |
| 13 | 04:08 | 05:42 | 12:29 | 16:13 | 19:16 | 20:43 |
| 14 | 04:09 | 05:43 | 12:28 | 16:12 | 19:14 | 20:42 |
| 15 | 04:10 | 05:43 | 12:28 | 16:12 | 19:13 | 20:40 |
| 16 | 04:11 | 05:44 | 12:28 | 16:11 | 19:12 | 20:39 |
| 17 | 04:12 | 05:45 | 12:28 | 16:11 | 19:11 | 20:38 |
| 18 | 04:14 | 05:46 | 12:28 | 16:10 | 19:10 | 20:36 |
| 19 | 04:15 | 05:46 | 12:27 | 16:10 | 19:08 | 20:35 |
| 20 | 04:16 | 05:47 | 12:27 | 16:09 | 19:07 | 20:33 |
| 21 | 04:17 | 05:48 | 12:27 | 16:09 | 19:06 | 20:32 |
| 22 | 04:18 | 05:49 | 12:27 | 16:08 | 19:05 | 20:30 |
| 23 | 04:19 | 05:49 | 12:26 | 16:08 | 19:04 | 20:29 |
| 24 | 04:20 | 05:50 | 12:26 | 16:07 | 19:02 | 20:27 |
| 25 | 04:21 | 05:51 | 12:26 | 16:06 | 19:01 | 20:25 |
| 26 | 04:22 | 05:52 | 12:26 | 16:06 | 19:00 | 20:24 |
| 27 | 04:23 | 05:52 | 12:25 | 16:05 | 18:58 | 20:22 |
| 28 | 04:24 | 05:53 | 12:25 | 16:05 | 18:57 | 20:21 |
| 29 | 04:25 | 05:54 | 12:25 | 16:04 | 18:56 | 20:19 |
| 30 | 04:26 | 05:55 | 12:24 | 16:03 | 18:54 | 20:18 |
| 31 | 04:27 | 05:55 | 12:24 | 16:02 | 18:53 | 20:16 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.