ماليزيا • الاثنين، 6 يوليو 2026
1.4927°, 103.7414° • UTC+8
293° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 05:47 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:46 |
| رابطة العالم الإسلامي | 05:49 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:26 |
| الهيئة المصرية | 05:42 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:29 |
| أمريكا الشمالية | 06:02 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:18 |
| كراتشي | 05:49 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:48 | 07:03 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:26 |
| 2 | 05:48 | 07:03 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:26 |
| 3 | 05:48 | 07:03 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:26 |
| 4 | 05:48 | 07:03 | 13:09 | 16:35 | 19:16 | 20:26 |
| 5 | 05:49 | 07:03 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:26 |
| 6 | 05:49 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:26 |
| 7 | 05:49 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:26 |
| 8 | 05:49 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:27 |
| 9 | 05:50 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:27 |
| 10 | 05:50 | 07:04 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:27 |
| 11 | 05:50 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 12 | 05:50 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 13 | 05:50 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 14 | 05:51 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 15 | 05:51 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 16 | 05:51 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 17 | 05:51 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 18 | 05:51 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 19 | 05:52 | 07:06 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 20 | 05:52 | 07:06 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 21 | 05:52 | 07:06 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 22 | 05:52 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| 23 | 05:52 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:26 |
| 24 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:26 |
| 25 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:26 |
| 26 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:26 |
| 27 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:26 |
| 28 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:26 |
| 29 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:26 |
| 30 | 05:53 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:25 |
| 31 | 05:53 | 07:06 | 13:11 | 16:34 | 19:17 | 20:25 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.