الولايات المتحدة • الأربعاء، 8 يوليو 2026
39.7392°, -104.9903° • UTC-7
35° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 02:37 | 04:40 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:00 |
| رابطة العالم الإسلامي | 02:41 | 04:40 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:21 |
| الهيئة المصرية | 02:28 | 04:40 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:25 |
| أمريكا الشمالية | 03:05 | 04:40 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:05 |
| كراتشي | 02:41 | 04:40 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:29 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35 | 04:36 | 12:04 | 16:02 | 19:32 | 21:24 |
| 2 | 02:36 | 04:36 | 12:04 | 16:02 | 19:32 | 21:24 |
| 3 | 02:36 | 04:37 | 12:04 | 16:02 | 19:32 | 21:24 |
| 4 | 02:37 | 04:38 | 12:04 | 16:02 | 19:31 | 21:23 |
| 5 | 02:38 | 04:38 | 12:05 | 16:02 | 19:31 | 21:23 |
| 6 | 02:39 | 04:39 | 12:05 | 16:02 | 19:31 | 21:22 |
| 7 | 02:40 | 04:39 | 12:05 | 16:02 | 19:31 | 21:21 |
| 8 | 02:41 | 04:40 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:21 |
| 9 | 02:42 | 04:41 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:20 |
| 10 | 02:43 | 04:41 | 12:05 | 16:03 | 19:30 | 21:19 |
| 11 | 02:44 | 04:42 | 12:06 | 16:03 | 19:29 | 21:19 |
| 12 | 02:45 | 04:43 | 12:06 | 16:03 | 19:29 | 21:18 |
| 13 | 02:47 | 04:43 | 12:06 | 16:03 | 19:28 | 21:17 |
| 14 | 02:48 | 04:44 | 12:06 | 16:03 | 19:28 | 21:16 |
| 15 | 02:49 | 04:45 | 12:06 | 16:03 | 19:27 | 21:15 |
| 16 | 02:50 | 04:46 | 12:06 | 16:03 | 19:27 | 21:14 |
| 17 | 02:51 | 04:46 | 12:06 | 16:02 | 19:26 | 21:13 |
| 18 | 02:53 | 04:47 | 12:06 | 16:02 | 19:25 | 21:12 |
| 19 | 02:54 | 04:48 | 12:06 | 16:02 | 19:25 | 21:11 |
| 20 | 02:55 | 04:49 | 12:06 | 16:02 | 19:24 | 21:10 |
| 21 | 02:57 | 04:50 | 12:06 | 16:02 | 19:23 | 21:09 |
| 22 | 02:58 | 04:51 | 12:06 | 16:02 | 19:22 | 21:07 |
| 23 | 02:59 | 04:51 | 12:06 | 16:02 | 19:22 | 21:06 |
| 24 | 03:01 | 04:52 | 12:07 | 16:02 | 19:21 | 21:05 |
| 25 | 03:02 | 04:53 | 12:07 | 16:01 | 19:20 | 21:04 |
| 26 | 03:03 | 04:54 | 12:07 | 16:01 | 19:19 | 21:02 |
| 27 | 03:05 | 04:55 | 12:07 | 16:01 | 19:18 | 21:01 |
| 28 | 03:06 | 04:56 | 12:06 | 16:01 | 19:17 | 21:00 |
| 29 | 03:08 | 04:57 | 12:06 | 16:00 | 19:16 | 20:58 |
| 30 | 03:09 | 04:58 | 12:06 | 16:00 | 19:15 | 20:57 |
| 31 | 03:10 | 04:59 | 12:06 | 16:00 | 19:14 | 20:55 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.