إندونيسيا • الجمعة، 21 أغسطس 2026
-7.2575°, 112.7521° • UTC+7
294° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:22 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:59 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:24 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:36 |
| الهيئة المصرية | 04:18 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:38 |
| أمريكا الشمالية | 04:37 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:28 |
| كراتشي | 04:24 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:40 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 2 | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 3 | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:57 | 17:30 | 18:38 |
| 4 | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:57 | 17:30 | 18:38 |
| 5 | 04:28 | 05:40 | 11:35 | 14:57 | 17:30 | 18:38 |
| 6 | 04:28 | 05:40 | 11:35 | 14:57 | 17:30 | 18:37 |
| 7 | 04:28 | 05:40 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:37 |
| 8 | 04:28 | 05:40 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:37 |
| 9 | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:37 |
| 10 | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:56 | 17:30 | 18:37 |
| 11 | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:56 | 17:30 | 18:37 |
| 12 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:37 |
| 13 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:37 |
| 14 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:37 |
| 15 | 04:26 | 05:37 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:37 |
| 16 | 04:26 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:30 | 18:37 |
| 17 | 04:26 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:30 | 18:36 |
| 18 | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 14:54 | 17:30 | 18:36 |
| 19 | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 14:54 | 17:30 | 18:36 |
| 20 | 04:25 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:36 |
| 21 | 04:24 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:36 |
| 22 | 04:24 | 05:35 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:36 |
| 23 | 04:24 | 05:34 | 11:32 | 14:52 | 17:29 | 18:36 |
| 24 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:52 | 17:29 | 18:35 |
| 25 | 04:23 | 05:33 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:35 |
| 26 | 04:23 | 05:33 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:35 |
| 27 | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:29 | 18:35 |
| 28 | 04:22 | 05:32 | 11:30 | 14:50 | 17:29 | 18:35 |
| 29 | 04:21 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 17:29 | 18:35 |
| 30 | 04:21 | 05:31 | 11:30 | 14:49 | 17:28 | 18:34 |
| 31 | 04:21 | 05:30 | 11:29 | 14:49 | 17:28 | 18:34 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.