إندونيسيا • الثلاثاء، 7 يوليو 2026
-7.2575°, 112.7521° • UTC+7
294° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:26 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:55 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:36 |
| الهيئة المصرية | 04:21 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:38 |
| أمريكا الشمالية | 04:41 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:27 |
| كراتشي | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:35 |
| 2 | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:35 |
| 3 | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 14:54 | 17:25 | 18:35 |
| 4 | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 14:55 | 17:25 | 18:35 |
| 5 | 04:27 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:35 |
| 6 | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:36 |
| 7 | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:36 |
| 8 | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:36 |
| 9 | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 14:56 | 17:26 | 18:36 |
| 10 | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 14:56 | 17:26 | 18:36 |
| 11 | 04:28 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:36 |
| 12 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:36 |
| 13 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:37 |
| 14 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:37 |
| 15 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:37 |
| 16 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:37 |
| 17 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:37 |
| 18 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:28 | 18:37 |
| 19 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:28 | 18:37 |
| 20 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:28 | 18:37 |
| 21 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:28 | 18:37 |
| 22 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:57 | 17:28 | 18:37 |
| 23 | 04:29 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:38 |
| 24 | 04:29 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 25 | 04:29 | 05:42 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 26 | 04:29 | 05:42 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 27 | 04:29 | 05:42 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 28 | 04:29 | 05:42 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 29 | 04:29 | 05:42 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 30 | 04:29 | 05:42 | 11:35 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
| 31 | 04:29 | 05:42 | 11:35 | 14:57 | 17:29 | 18:38 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.