اليمن • الثلاثاء، 7 يوليو 2026
12.7855°, 45.0187° • UTC+3
331° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 04:19 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 20:00 |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:21 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| الهيئة المصرية | 04:14 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:46 |
| أمريكا الشمالية | 04:35 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:35 |
| كراتشي | 04:21 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:49 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:19 | 05:38 | 12:04 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 2 | 04:19 | 05:38 | 12:04 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 3 | 04:20 | 05:38 | 12:04 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 4 | 04:20 | 05:39 | 12:04 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 5 | 04:20 | 05:39 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 6 | 04:21 | 05:39 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 7 | 04:21 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 8 | 04:21 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 9 | 04:22 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 10 | 04:22 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | 19:44 |
| 11 | 04:23 | 05:41 | 12:05 | 15:29 | 18:30 | 19:44 |
| 12 | 04:23 | 05:41 | 12:06 | 15:29 | 18:30 | 19:44 |
| 13 | 04:23 | 05:41 | 12:06 | 15:29 | 18:30 | 19:43 |
| 14 | 04:24 | 05:41 | 12:06 | 15:29 | 18:30 | 19:43 |
| 15 | 04:24 | 05:42 | 12:06 | 15:29 | 18:30 | 19:43 |
| 16 | 04:24 | 05:42 | 12:06 | 15:29 | 18:30 | 19:43 |
| 17 | 04:25 | 05:42 | 12:06 | 15:29 | 18:30 | 19:43 |
| 18 | 04:25 | 05:43 | 12:06 | 15:28 | 18:30 | 19:43 |
| 19 | 04:26 | 05:43 | 12:06 | 15:28 | 18:30 | 19:42 |
| 20 | 04:26 | 05:43 | 12:06 | 15:28 | 18:30 | 19:42 |
| 21 | 04:26 | 05:43 | 12:06 | 15:27 | 18:29 | 19:42 |
| 22 | 04:27 | 05:44 | 12:06 | 15:27 | 18:29 | 19:42 |
| 23 | 04:27 | 05:44 | 12:06 | 15:27 | 18:29 | 19:41 |
| 24 | 04:27 | 05:44 | 12:06 | 15:26 | 18:29 | 19:41 |
| 25 | 04:28 | 05:44 | 12:06 | 15:26 | 18:29 | 19:41 |
| 26 | 04:28 | 05:45 | 12:06 | 15:26 | 18:28 | 19:40 |
| 27 | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 15:25 | 18:28 | 19:40 |
| 28 | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 15:25 | 18:28 | 19:39 |
| 29 | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 15:24 | 18:28 | 19:39 |
| 30 | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 15:24 | 18:27 | 19:39 |
| 31 | 04:30 | 05:46 | 12:06 | 15:23 | 18:27 | 19:38 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.