اليابان • الثلاثاء، 7 يوليو 2026
33.5904°, 130.4017° • UTC+9
288° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 03:29 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 21:02 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:33 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 21:07 |
| الهيئة المصرية | 03:22 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 21:11 |
| أمريكا الشمالية | 03:52 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 20:54 |
| كراتشي | 03:33 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 21:14 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:29 | 05:12 | 12:22 | 16:06 | 19:33 | 21:09 |
| 2 | 03:29 | 05:12 | 12:22 | 16:07 | 19:33 | 21:09 |
| 3 | 03:30 | 05:13 | 12:23 | 16:07 | 19:33 | 21:09 |
| 4 | 03:31 | 05:13 | 12:23 | 16:07 | 19:32 | 21:08 |
| 5 | 03:31 | 05:14 | 12:23 | 16:07 | 19:32 | 21:08 |
| 6 | 03:32 | 05:14 | 12:23 | 16:07 | 19:32 | 21:08 |
| 7 | 03:33 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 21:07 |
| 8 | 03:33 | 05:15 | 12:23 | 16:08 | 19:32 | 21:07 |
| 9 | 03:34 | 05:16 | 12:24 | 16:08 | 19:32 | 21:07 |
| 10 | 03:35 | 05:16 | 12:24 | 16:08 | 19:31 | 21:06 |
| 11 | 03:36 | 05:17 | 12:24 | 16:08 | 19:31 | 21:06 |
| 12 | 03:36 | 05:17 | 12:24 | 16:08 | 19:31 | 21:05 |
| 13 | 03:37 | 05:18 | 12:24 | 16:08 | 19:30 | 21:05 |
| 14 | 03:38 | 05:19 | 12:24 | 16:08 | 19:30 | 21:04 |
| 15 | 03:39 | 05:19 | 12:24 | 16:09 | 19:30 | 21:03 |
| 16 | 03:40 | 05:20 | 12:24 | 16:09 | 19:29 | 21:03 |
| 17 | 03:41 | 05:20 | 12:25 | 16:09 | 19:29 | 21:02 |
| 18 | 03:42 | 05:21 | 12:25 | 16:09 | 19:28 | 21:01 |
| 19 | 03:43 | 05:22 | 12:25 | 16:09 | 19:28 | 21:00 |
| 20 | 03:44 | 05:22 | 12:25 | 16:09 | 19:27 | 21:00 |
| 21 | 03:44 | 05:23 | 12:25 | 16:09 | 19:27 | 20:59 |
| 22 | 03:45 | 05:24 | 12:25 | 16:09 | 19:26 | 20:58 |
| 23 | 03:46 | 05:24 | 12:25 | 16:09 | 19:26 | 20:57 |
| 24 | 03:47 | 05:25 | 12:25 | 16:09 | 19:25 | 20:56 |
| 25 | 03:48 | 05:26 | 12:25 | 16:09 | 19:24 | 20:55 |
| 26 | 03:49 | 05:26 | 12:25 | 16:09 | 19:24 | 20:54 |
| 27 | 03:50 | 05:27 | 12:25 | 16:09 | 19:23 | 20:53 |
| 28 | 03:51 | 05:28 | 12:25 | 16:09 | 19:22 | 20:52 |
| 29 | 03:52 | 05:28 | 12:25 | 16:08 | 19:21 | 20:51 |
| 30 | 03:53 | 05:29 | 12:25 | 16:08 | 19:21 | 20:50 |
| 31 | 03:54 | 05:30 | 12:25 | 16:08 | 19:20 | 20:49 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.