ماليزيا • الثلاثاء، 7 يوليو 2026
3.1390°, 101.6869° • UTC+8
293° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 05:52 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:57 |
| رابطة العالم الإسلامي | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| الهيئة المصرية | 05:48 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:40 |
| أمريكا الشمالية | 06:07 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:29 |
| كراتشي | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:42 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 3 | 05:53 | 07:09 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 4 | 05:53 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 5 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 6 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 7 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 8 | 05:55 | 07:10 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 9 | 05:55 | 07:10 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 10 | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:38 |
| 11 | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:38 |
| 12 | 05:56 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 13 | 05:56 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 14 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 15 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 16 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 17 | 05:57 | 07:11 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 18 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 19 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 20 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 21 | 05:58 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 22 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 23 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 24 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 25 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 26 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 27 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 28 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 29 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
| 30 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:27 | 20:36 |
| 31 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.