سويسرا • السبت، 1 أغسطس 2026
46.5197°, 6.6323° • UTC+1
122° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 02:57 | 05:15 | 12:40 | 16:43 | 20:05 | 21:35 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:02 | 05:15 | 12:40 | 16:43 | 20:05 | 22:08 |
| الهيئة المصرية | 02:46 | 05:15 | 12:40 | 16:43 | 20:05 | 22:13 |
| أمريكا الشمالية | 03:30 | 05:15 | 12:40 | 16:43 | 20:05 | 21:50 |
| كراتشي | 03:02 | 05:15 | 12:40 | 16:43 | 20:05 | 22:18 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:02 | 05:15 | 12:40 | 16:43 | 20:05 | 22:08 |
| 2 | 03:04 | 05:16 | 12:40 | 16:42 | 20:04 | 22:06 |
| 3 | 03:07 | 05:17 | 12:40 | 16:42 | 20:02 | 22:03 |
| 4 | 03:09 | 05:18 | 12:40 | 16:41 | 20:01 | 22:01 |
| 5 | 03:11 | 05:19 | 12:40 | 16:41 | 20:00 | 21:59 |
| 6 | 03:13 | 05:21 | 12:39 | 16:40 | 19:58 | 21:57 |
| 7 | 03:15 | 05:22 | 12:39 | 16:39 | 19:57 | 21:54 |
| 8 | 03:17 | 05:23 | 12:39 | 16:39 | 19:55 | 21:52 |
| 9 | 03:20 | 05:24 | 12:39 | 16:38 | 19:54 | 21:50 |
| 10 | 03:22 | 05:26 | 12:39 | 16:37 | 19:52 | 21:47 |
| 11 | 03:24 | 05:27 | 12:39 | 16:36 | 19:50 | 21:45 |
| 12 | 03:26 | 05:28 | 12:39 | 16:36 | 19:49 | 21:43 |
| 13 | 03:28 | 05:29 | 12:38 | 16:35 | 19:47 | 21:40 |
| 14 | 03:30 | 05:31 | 12:38 | 16:34 | 19:46 | 21:38 |
| 15 | 03:32 | 05:32 | 12:38 | 16:33 | 19:44 | 21:36 |
| 16 | 03:34 | 05:33 | 12:38 | 16:32 | 19:42 | 21:33 |
| 17 | 03:36 | 05:35 | 12:38 | 16:31 | 19:41 | 21:31 |
| 18 | 03:38 | 05:36 | 12:37 | 16:31 | 19:39 | 21:29 |
| 19 | 03:40 | 05:37 | 12:37 | 16:30 | 19:37 | 21:26 |
| 20 | 03:42 | 05:38 | 12:37 | 16:29 | 19:35 | 21:24 |
| 21 | 03:44 | 05:40 | 12:37 | 16:28 | 19:34 | 21:22 |
| 22 | 03:46 | 05:41 | 12:36 | 16:27 | 19:32 | 21:19 |
| 23 | 03:48 | 05:42 | 12:36 | 16:26 | 19:30 | 21:17 |
| 24 | 03:50 | 05:43 | 12:36 | 16:25 | 19:28 | 21:14 |
| 25 | 03:52 | 05:45 | 12:36 | 16:24 | 19:26 | 21:12 |
| 26 | 03:54 | 05:46 | 12:35 | 16:23 | 19:25 | 21:10 |
| 27 | 03:55 | 05:47 | 12:35 | 16:22 | 19:23 | 21:07 |
| 28 | 03:57 | 05:49 | 12:35 | 16:21 | 19:21 | 21:05 |
| 29 | 03:59 | 05:50 | 12:34 | 16:20 | 19:19 | 21:03 |
| 30 | 04:01 | 05:51 | 12:34 | 16:18 | 19:17 | 21:00 |
| 31 | 04:03 | 05:52 | 12:34 | 16:17 | 19:15 | 20:58 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.