قبرص • الجمعة، 21 أغسطس 2026
34.7071°, 33.0226° • UTC+2
154° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 03:40 | 05:13 | 11:51 | 15:32 | 18:29 | 19:59 |
| رابطة العالم الإسلامي | 03:43 | 05:13 | 11:51 | 15:32 | 18:29 | 19:54 |
| الهيئة المصرية | 03:34 | 05:13 | 11:51 | 15:32 | 18:29 | 19:57 |
| أمريكا الشمالية | 03:59 | 05:13 | 11:51 | 15:32 | 18:29 | 19:43 |
| كراتشي | 03:43 | 05:13 | 11:51 | 15:32 | 18:29 | 20:00 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:21 | 04:58 | 11:54 | 15:39 | 18:51 | 20:21 |
| 2 | 03:22 | 04:59 | 11:54 | 15:39 | 18:50 | 20:20 |
| 3 | 03:23 | 05:00 | 11:54 | 15:39 | 18:49 | 20:19 |
| 4 | 03:24 | 05:00 | 11:54 | 15:39 | 18:48 | 20:18 |
| 5 | 03:25 | 05:01 | 11:54 | 15:39 | 18:47 | 20:16 |
| 6 | 03:27 | 05:02 | 11:54 | 15:38 | 18:46 | 20:15 |
| 7 | 03:28 | 05:02 | 11:54 | 15:38 | 18:45 | 20:14 |
| 8 | 03:29 | 05:03 | 11:54 | 15:38 | 18:44 | 20:12 |
| 9 | 03:30 | 05:04 | 11:53 | 15:37 | 18:43 | 20:11 |
| 10 | 03:31 | 05:05 | 11:53 | 15:37 | 18:42 | 20:10 |
| 11 | 03:32 | 05:05 | 11:53 | 15:37 | 18:41 | 20:08 |
| 12 | 03:33 | 05:06 | 11:53 | 15:36 | 18:40 | 20:07 |
| 13 | 03:34 | 05:07 | 11:53 | 15:36 | 18:39 | 20:06 |
| 14 | 03:35 | 05:08 | 11:53 | 15:36 | 18:38 | 20:04 |
| 15 | 03:36 | 05:08 | 11:52 | 15:35 | 18:36 | 20:03 |
| 16 | 03:37 | 05:09 | 11:52 | 15:35 | 18:35 | 20:01 |
| 17 | 03:38 | 05:10 | 11:52 | 15:34 | 18:34 | 20:00 |
| 18 | 03:39 | 05:11 | 11:52 | 15:34 | 18:33 | 19:59 |
| 19 | 03:40 | 05:11 | 11:52 | 15:33 | 18:32 | 19:57 |
| 20 | 03:41 | 05:12 | 11:51 | 15:33 | 18:30 | 19:56 |
| 21 | 03:43 | 05:13 | 11:51 | 15:32 | 18:29 | 19:54 |
| 22 | 03:44 | 05:14 | 11:51 | 15:32 | 18:28 | 19:53 |
| 23 | 03:45 | 05:14 | 11:51 | 15:31 | 18:27 | 19:51 |
| 24 | 03:46 | 05:15 | 11:50 | 15:31 | 18:25 | 19:50 |
| 25 | 03:47 | 05:16 | 11:50 | 15:30 | 18:24 | 19:48 |
| 26 | 03:48 | 05:17 | 11:50 | 15:29 | 18:23 | 19:47 |
| 27 | 03:49 | 05:17 | 11:49 | 15:29 | 18:22 | 19:45 |
| 28 | 03:49 | 05:18 | 11:49 | 15:28 | 18:20 | 19:43 |
| 29 | 03:50 | 05:19 | 11:49 | 15:28 | 18:19 | 19:42 |
| 30 | 03:51 | 05:19 | 11:49 | 15:27 | 18:18 | 19:40 |
| 31 | 03:52 | 05:20 | 11:48 | 15:26 | 18:16 | 19:39 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.