كينيا • السبت، 1 أغسطس 2026
-4.0435°, 39.6682° • UTC+3
0° من الشمال
| الطريقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أم القرى | 05:15 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
| رابطة العالم الإسلامي | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| الهيئة المصرية | 05:11 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:36 |
| أمريكا الشمالية | 05:30 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:26 |
| كراتشي | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:38 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| 2 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| 3 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| 4 | 05:17 | 06:29 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| 5 | 05:17 | 06:29 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| 6 | 05:17 | 06:29 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:33 |
| 7 | 05:17 | 06:28 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:33 |
| 8 | 05:17 | 06:28 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:33 |
| 9 | 05:17 | 06:28 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:33 |
| 10 | 05:16 | 06:28 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:33 |
| 11 | 05:16 | 06:28 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:33 |
| 12 | 05:16 | 06:27 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:33 |
| 13 | 05:16 | 06:27 | 12:26 | 15:47 | 18:25 | 19:32 |
| 14 | 05:16 | 06:27 | 12:26 | 15:47 | 18:25 | 19:32 |
| 15 | 05:16 | 06:26 | 12:26 | 15:47 | 18:25 | 19:32 |
| 16 | 05:15 | 06:26 | 12:26 | 15:46 | 18:25 | 19:32 |
| 17 | 05:15 | 06:26 | 12:25 | 15:46 | 18:25 | 19:32 |
| 18 | 05:15 | 06:26 | 12:25 | 15:46 | 18:25 | 19:31 |
| 19 | 05:15 | 06:25 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:31 |
| 20 | 05:15 | 06:25 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:31 |
| 21 | 05:14 | 06:25 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:31 |
| 22 | 05:14 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:30 |
| 23 | 05:14 | 06:24 | 12:24 | 15:43 | 18:24 | 19:30 |
| 24 | 05:13 | 06:23 | 12:24 | 15:43 | 18:24 | 19:30 |
| 25 | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:30 |
| 26 | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:29 |
| 27 | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:29 |
| 28 | 05:12 | 06:22 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:29 |
| 29 | 05:12 | 06:22 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:29 |
| 30 | 05:12 | 06:21 | 12:22 | 15:39 | 18:23 | 19:28 |
| 31 | 05:11 | 06:21 | 12:22 | 15:39 | 18:23 | 19:28 |
ملاحظة للمسافرين
المواقيت محسوبة لمركز المدينة. قد تختلف بدقيقة أو دقيقتين حسب موقعك الدقيق. ننصح بإضافة دقيقتين احتياطاً عند الصيام.